长治花园娱乐城官网:期货收盘:强麦、燃油大涨 玻璃下跌 沥青拉升
|
时间:2019年11月21日 20:15:19 中财网 |
|
【15:17 期货收盘:强麦、燃油大涨 玻璃下跌 沥青拉升】
截至今日收盘,国内期货主力品种有23个品种上涨,涨幅度最大主力品种为强麦005、燃油2001、沥青1912分别为5.00%、4.28%、2.06%;25个品种下跌,跌幅最大的是玻璃001、线材2001、郑棉001分别为-2.50%、-2.03%、-2.01%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2019年11月21日 15:00)
品种 | 价格 | 涨跌幅% |
强麦005 | 2499.00 | 5.00% |
燃油2001 | 1803.00 | 4.28% |
沥青1912 | 2966.00 | 2.06% |
沪锡2001 | 137740.00 | 2.03% |
甲醇001 | 1939.00 | 1.73% |
铁矿石2001 | 641.50 | 1.42% |
PTA001 | 4778.00 | 1.36% |
聚乙烯2001 | 7180.00 | 1.13% |
锰硅001 | 6220.00 | 0.91% |
早籼稻005 | 2620.00 | 0.77% |
聚丙烯2001 | 7941.00 | 0.67% |
菜籽粕001 | 2210.00 | 0.64% |
苯乙烯2005 | 6974.00 | 0.63% |
沪铝2001 | 13865.00 | 0.62% |
动力煤001 | 555.60 | 0.58% |
橡胶2001 | 12595.00 | 0.52% |
纸浆2001 | 4500.00 | 0.49% |
沪镍2002 | 114010.00 | 0.45% |
硅铁001 | 5826.00 | 0.45% |
玉米2001 | 1852.00 | 0.33% |
玉米淀粉2001 | 2217.00 | 0.18% |
沪铜2001 | 47110.00 | 0.13% |
豆粕2001 | 2886.00 | 0.07% |
尿素001 | 1600.00 | -0.06% |
聚氯乙烯2001 | 6595.00 | -0.08% |
豆一2001 | 3403.00 | -0.09% |
沪金2002 | 336.00 | -0.15% |
粳米2001 | 3613.00 | -0.17% |
沪银2002 | 4163.00 | -0.17% |
豆油2001 | 6358.00 | -0.19% |
苹果001 | 8181.00 | -0.28% |
连乙二醇2006 | 4470.00 | -0.29% |
菜油001 | 7561.00 | -0.29% |
豆二2001 | 3241.00 | -0.40% |
焦炭2001 | 1802.00 | -0.66% |
沪铅2001 | 15550.00 | -0.67% |
焦煤2001 | 1257.50 | -0.67% |
热轧卷板2001 | 3496.00 | -0.94% |
红枣001 | 10960.00 | -0.95% |
棉纱001 | 20645.00 | -1.05% |
棕榈油2001 | 5554.00 | -1.28% |
白糖001 | 5577.00 | -1.31% |
鸡蛋2001 | 4307.00 | -1.33% |
沪锌2001 | 18060.00 | -1.53% |
螺纹2001 | 3619.00 | -1.55% |
郑棉001 | 12655.00 | -2.01% |
线材2001 | 4012.00 | -2.03% |
玻璃001 | 1445.00 | -2.50% |
【10:04 期货开盘:强麦大涨 燃油、沥青拉升 郑棉下跌】
截至今日10点左右,国内期货主力品种有25个品种上涨,涨幅度最大主力品种为强麦005、燃油2001、沥青1912分别为3.99%、2.89%、2.06%;23个品种下跌,跌幅最大的是郑棉001、沪锌2001、棉纱001分别为-2.40%、-2.02%、-1.53%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2019年11月21日 10:02)
品种 | 价格 | 涨跌幅% |
强麦005 | 2475.00 | 3.99% |
燃油2001 | 1779.00 | 2.89% |
沥青1912 | 2966.00 | 2.06% |
PTA001 | 4784.00 | 1.48% |
沪锡2001 | 136670.00 | 1.24% |
甲醇001 | 1926.00 | 1.05% |
铁矿石2001 | 637.50 | 0.79% |
沪铝2001 | 13850.00 | 0.51% |
苯乙烯2005 | 6965.00 | 0.51% |
玉米淀粉2001 | 2223.00 | 0.45% |
玉米2001 | 1853.00 | 0.38% |
菜籽粕001 | 2204.00 | 0.36% |
锰硅001 | 6184.00 | 0.32% |
豆油2001 | 6390.00 | 0.31% |
线材2001 | 4107.00 | 0.29% |
硅铁001 | 5816.00 | 0.28% |
纸浆2001 | 4490.00 | 0.27% |
沪银2002 | 4178.00 | 0.19% |
鸡蛋2001 | 4373.00 | 0.18% |
沪金2002 | 337.10 | 0.18% |
连乙二醇2006 | 4490.00 | 0.16% |
尿素001 | 1602.00 | 0.06% |
热轧卷板2001 | 3531.00 | 0.06% |
豆粕2001 | 2885.00 | 0.03% |
沪铜2001 | 47060.00 | 0.02% |
沪镍2002 | 113380.00 | -0.11% |
粳米2001 | 3614.00 | -0.14% |
苹果001 | 8190.00 | -0.17% |
棕榈油2001 | 5616.00 | -0.18% |
聚丙烯2001 | 7873.00 | -0.19% |
菜油001 | 7567.00 | -0.21% |
聚乙烯2001 | 7085.00 | -0.21% |
豆二2001 | 3246.00 | -0.25% |
白糖001 | 5637.00 | -0.25% |
橡胶2001 | 12490.00 | -0.32% |
动力煤001 | 550.60 | -0.33% |
聚氯乙烯2001 | 6570.00 | -0.45% |
豆一2001 | 3388.00 | -0.53% |
玻璃001 | 1474.00 | -0.54% |
焦煤2001 | 1259.00 | -0.55% |
焦炭2001 | 1800.50 | -0.74% |
早籼稻005 | 2580.00 | -0.77% |
螺纹2001 | 3643.00 | -0.90% |
红枣001 | 10950.00 | -1.04% |
沪铅2001 | 15455.00 | -1.28% |
棉纱001 | 20545.00 | -1.53% |
沪锌2001 | 17970.00 | -2.02% |
郑棉001 | 12605.00 | -2.40% |
中财网